| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Juni 2026 | 25.003.358,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-19 | Tromol Jumat 19 Juni 2026 | 1.448.000,00 | ||
| 2026-06-19 | Insentif Khatib Jumat | 500.000,00 | ||
| 2026-06-19 | Insentif ketua masjid | 200.000,00 | ||
| 2026-06-19 | Insentif wakil ketua | 100.000,00 | ||
| 2026-06-19 | Insentif bendahara masjid | 100.000,00 | ||
| 2026-06-19 | Insentif 2 Imam Masjid Dan 1 marbot | 350.000,00 | ||
| 2026-06-19 | Pembelian sapu lidi untuk luar masjid | 30.000,00 | ||
| 2026-06-19 | AkumulasibPemasukan Infaq Melalui Qris BSI tanggal 26 Mei - 19 Juni 2026 | 505.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-06-20 |
Pembayaran Listrik Sebesar Rp. 1.858.000 Dari Rek BSI 1.100.000 Uang Tunai 758.000 |
1.100.000,00 | ||
| 2026-06-20 |
Pembayaran Listrik dari Rek BSI 1.100.000 Dari dana Kas tunai 758.000 |
758.000,00 | ||
| 2026-06-20 | Insentif Kajian Jumat Pekan ke 3 | 300.000,00 | ||
| 2026-06-20 |
PEMBELIAN PEL MOP 2 PCS Kemoceng Panjang plafon 1 tang listrik |
336.658,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.953.000,00 | 3.774.658,00 | - 1.821.658,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 23.181.700,00 | |||