| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Juni 2026 | 26.423.358,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-12 | Tromol Jumat Tanggal 12/6/2026 | 1.180.000,00 | ||
| 2026-06-12 | Tromol Jumat tanggal 12/6/2026 | 500.000,00 | ||
| 2026-06-12 | Insentif ketua | 200.000,00 | ||
| 2026-06-12 | Insentif wakil ketua | 100.000,00 | ||
| 2026-06-12 | Insentif bendahara | 100.000,00 | ||
| 2026-06-12 | Insentif 2 imam dan 1 marbot | 350.000,00 | ||
| 2026-06-12 | Bantuan sosial untuk korban kebakaran di tanah tinggi rumah anggota DMI | 100.000,00 | ||
| 2026-06-12 | Bantuan untuk jamaah Al Jihad a.n Mulyana | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-06-13 |
Pengeluaran untuk pembersihan tempat keramik wudhu, kaca jendela dll - konsumsi 3 bks = 60.000 - minum = 40.000 Dan upah pak kanto = 50.000 |
150.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-18 | Bantuan Untuk Mustahik perjalanan ke daerah | 50.000,00 | ||
| 2026-06-18 | Pembersihan 10 Unit AC + Tips Tukang nya 50.000 | 850.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.180.000,00 | 2.600.000,00 | - 1.420.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 25.003.358,00 | |||